Rank | School (First-Place Votes) | W-L | Pts. | Prev. | Last Week's Results |
ATLANTIC | | | | | |
1 | West Liberty (6) | 9-1 | 60 | 1 | WA Salem International 84-53 |
2 | Shippensburg | 9-2 | 49 | 3 | WA Mansfield 77-56, WH Kutztown 65-52 |
t-3 | California | 8-2 | 44 | 2 | LA IUP 78-72 |
t-3 | Gannon | 9-3 | 44 | 4 | WA Edinboro 75-55, WH Pitt-Johnstown 78-64 |
5 | IUP | 9-3 | 39 | 6 | WH California 78-72, WA Edinboro 74-59 |
t-6 | Wheeling Jesuit | 8-1 | 20 | 10 | WA Clarion 71-60, WA Alderson Broaddus 75-59 |
t-6 | West Chester | 7-4 | 20 | 9 | WH Bloomsburg 91-74 |
t-8 | Virginia Union | 8-1 | 16 | 8 | WA Rollins 87-67, WN Palm Beach Atlantic 82-72, WH Claflin 93-68, LA Johnson C Smith 77-75 |
t-8 | Bloomsburg | 7-3 | 16 | 7 | LA West Chester 91-74, WH Mansfield 87-51 |
10 | Edinboro | 9-5 | 11 | 5 | LH Gannon 75-55, LH IUP 74-59 |
| | | | | |
CENTRAL | | | | | |
1 | Winona State (6) | 13-0 | 60 | T2 | WH Upper Iowa (69-31) |
2 | Missouri Western | 11-0 | 50 | 4 | WA Lindenwood (79-77); WA Lincoln (85-62) |
3 | Fort Hays State | 10-1 | 49 | 1 | WA Central Missouri (59-50); LA Southwest Baptist (82-71) |
4 | Emporia State | 9-2 | 43 | T2 | LA Missouri Southern (71-58); WH #T5 Pittsburg State (90-69) |
5 | University of Sioux Falls | 11-1 | 38 | T5 | WA Southwest Minnesota State (88-72) |
T6 | Arkansas Tech | 6-2 | 27 | 7 | LA Drury (71-64) |
T6 | Pittsburg State | 9-2 | 27 | T5 | WH #T10 Washburn 66-58, LH #T@ Emporia State (90-69) |
8 | MSU Moorhead | 7-2 | 14 | 8 | LA Northern State (60-59) |
9 | Augustana University | 9-2 | 10 | T10 | WH Wayne State College (59-58) |
10 | Missouri Southern | 9-3 | 5 | NR | |
Also receiving votes: Central Oklahoma (4), Northern State (3) |
Dropped out: Central Oklahoma, Washburn University | |
| | | | | |
EAST | | | | | |
1 | American Int'l (6) | 10-0 | 60 | 1 | WH Post (73-43), WA P.R.-Bayamon (61-51), WN P.R.-Rio Piedras (68-35) |
2 | Assumption | 8-2 | 54 | 2 | WA Pace (57-47) |
3 | Southern N.H. | 9-2 | 44 | 4 | WH Fisher (87-48) |
4 | Bentley | 9-2 | 41 | 5 | WA LIU Post (61-54) |
5 | Roberts Wesleyan | 10-1 | 32 | 7 | WA Bridgeport (79-68), WA Dowling (65-57) |
6 | Stonehill | 7-4 | 27 | 6 | LN Tarleton St. (55-50), WN MidwesternSt. (76-58) |
7 | Adelphi | 9-3 | 21 | RV | WA Goldey-Beacom (72-58), LH Queens, N.Y. (69-39), LH Bloomfield (84-70, 2OT) |
8 | Dist. of Columbia | 8-3 | 14 | RV | WH Molloy (70-65), WH Queens, N.Y. (70-59) |
8 | Queens (N.Y.) | 5-3 | 14 | 3 | LA Adelphi (69-39), LA Dist. Columbia (70-59) |
10 | Bloomfield | 9-3 | 13 | 8 | LA Adelphi (84-70, 2OT) |
Also receiving votes: NYIT (6), Southern Connecticut (3), St. Thomas Aquinas (1) |
Dropped out: Southern Connecticut, St. Thomas Aquinas | |
| | | | | |
MIDWEST | | | | | |
1 | Ashland (6) | 10-0 | 60 | 1 | WH Saint Joseph's 86-49; WH Urbana 81-49 |
T2 | Drury | 10-1 | 51 | 2 | WH Arkansas Tech 71-64; LN Tampa 72-61; WR Florida Tech 81-73 |
T2 | Lewis | 9-1 | 51 | 3 | WR Wayne State 90-76 |
4 | Bellarmine | 8-0 | 42 | 5 | WH Ferris State 76-52; H Northern Michigan 63-52 |
5 | Quincy | 10-1 | 34 | 4 | LR Truman 65-62; WN Montana State-Billings 68-56; WN Western Wash. 72-62 |
6 | Southern Indiana | 9-1 | 28 | 6 | WN Northern Michigan 63-43; WN Ferris State 66-48 |
7 | Findlay | 9-1 | 26 | 7 | WN Saint Leo 68-61; WN Embry-Riddle 65-42 |
8 | Grand Valley State | 7-3 | 15 | 9 | WH Michigan-Dearborn 111-37 |
9 | Michigan Tech | 5-3 | 13 | 8 | WH Finlandia 96-34 (Exhibition) |
10 | Ohio Dominican | 8-2 | 5 | 10 | WH Indianapolis 77-72 |
Reciving Votes: Ursuline, Rockhurst | | | | |
| | | | | |
SOUTH | | | | | |
1 | Nova Southeastern (5) | 11-1 | 50 | 1 | WH-Shaw (90-84), WH-Miles (103-50), WH-Albany State (78-63) |
2 | Union | 11-1 | 44 | 3 | WA-West Alabama (86-63), WA-West Georgia (70-59) |
3 | Florida Southern | 10-1 | 36 | 5 | WH-Emmanuel (79-67), WH-Lake Superior State (69-64) |
4 | Delta State | 8-1 | 33 | 2 | WA-Valdosta State (48-38), LA-West Florida (57-54) |
5 | Benedict | 10-1 | 32 | 6 | WH-Erskine (89-62), WA-Palm Beach Atlantic (64-56), WN-Saint Leo (74-49), WA-Lynn (58-52) |
6 | Florida Tech | 8-3 | 29 | 4 | WA-Flagler (59-51), WH-Fort Valley State (72-45), LH-Drury (81-73) |
7 | Kentucky State | 7-2 | 17 | T7 | WH-Trevecca Nazarene (75-53), WH-Kentucky Wesleyan (72-64) |
8 | Lee | 8-3 | 12 | T10 | WA-North Alabama (83-54), WA-Alabama-Huntsville (79-52) |
9 | Shorter | 7-2 | 11 | 9 | LH-West Florida (59-56), WH-Ala.-Huntsville (60-47), WH-North Alabama (72-53) |
10 | Eckerd | 7-3 | 5 | RV | WH-Albany State (80-72), WA-Paine (81-57) |
Others Receiving Votes: Barry (4), Claflin (2) | | | |
Dropped Out: Alabama-Huntsville (T7), Claflin (T10) | | |
| | | | | |
SOUTH CENTRAL | | | | |
1 | Lubbock Christian (4) | 10-0 | 58 | 1t | WA Texas A&M International 75-55, WA St. Mary's 77-51 |
2 | West Texas A&M (2) | 10-0 | 56 | 1t | WN Puerto Rico-Mayaguez 63-49, WN Puerto Rico-Rio Piedras 67-35 |
3 | Colorado State-Pueblo | 10-1 | 48 | 3 | WH Fort Lewis 68-54, WH Adams State 71-56 |
4 | Texas Woman's | 10-2 | 39 | 5 | WH Wayland Baptist 61-41, WH Okla. Baptist 66-60, WH LeMoyne-Owen 83-42 |
5 | Colorado Mines | 7-2 | 31 | 7 | WH Colorado Mesa 63-60 (OT), WH Westminster 59-57 |
6 | Black Hills State | 8-1 | 30 | 6 | WH New Mexico Highlands 70-38, WH Western New Mexico 76-47 |
7 | Fort Lewis | 7-3 | 17 | 10t | LA Colorado State-Pueblo 68-54, WA Western State 84-45 |
8 | St. Mary's | 7-3 | 15 | 9 | WH Oklahoma Panhandle State 90-65, LH Lubbock Christian 77-51 |
9 | Angelo State | 6-3 | 7 | 4 | LA Texas-Permian Basin 80-74, LH Wayland Baptist 91-71 |
10t | Cameron | 6-3 | 5 | RV | WH Southeastern Okla. State 80-77, WA Northwestern Oklahoma State 83-41 |
10t | Newman | 7 3 | 5 | RV | LA St. Edward's 63-55, WA Texas-Permian Basin 69-63 |
Receiving Votes: Rogers State 4, Arkansas-Fort Smith 3, Colorado Mesa 3, Colorado Christian 2 |
Dropped Out: Colorado Mesa, Arkansas-Fort Smith | | |
| | | | | |
SOUTHEAST | | | | |
1 | Limestone (6) | 8-0 | 60 | 1 | Idle |
2 | Anderson | 8-0 | 54 | 3 | WH Coker (87-57); WA Catawba (64-36) |
T-3 | Columbus State | 7-1 | 41 | 4 | WH UNCP (60-45); WH USC Aiken (62-49) |
T-3 | Georgia College | 10-1 | 41 | 6 | WH USC Aiken (56-54); WH UNCP (63-51) |
5 | Clayton State | 8-1 | 38 | 7 | WH Lander (82-61); WH Francis Marion (73-61) |
6 | Francis Marion | 9-1 | 32 | 2 | WA Montevallo (61-58); LA Clayton State (73-61) |
7 | North Georgia | 9-1 | 27 | 10 | WH Flagler (70-55); WH Armstrong State (60-52) |
8 | Lander | 8-3 | 16 | NR | WH Lees-McRae (111-80); LA Clayton St. (82-61); WA Ga. Southwestern (80-70) |
9 | Carson-Newman | 8-3 | 10 | 8 | LA Catawba (79-66); WH Lenoir-Rhyne (68-48) |
10 | Augusta University | 8-2 | 6 | NR | WA Converse (75-63); WA Ga. Southwestern (81-71); WA Montevallo (69-58) |
Also receiving votes: Tusculum (3), Coker (1), Armstrong State (1) |
Dropped Out: Armstrong State, Georgia Southwestern | | |
| | | | | |
WEST | | | | | |
1 | Alaska Anchorage (6) | 15-1 | 60 | 1 | WH Cedarville (75-45); WH UC San Diego (76-72) |
2 | Cal Baptist | 10-1 | 53 | 2 | WH Point Loma (94-68) |
3 | UC San Diego | 8-2 | 49 | 3 | WN Alaska (81-54); LA Alaska Anchorage (72-76) |
4 | Azusa Pacific | 9-2 | 42 | 4 | WA Dixie State (83-69) |
5 | Point Loma | 7-4 | 31 | 5 | LA Cal Baptist (68-94) |
6 | Western Washington | 6-4 | 27 | 6 | WN Midwestern State (65-45); LN Quincy (62-72) |
7 | Cal State Dominguez Hills | 5-6 | 19 | 7 | WH Cal State San Bernardino (63-62) |
8 | Cal State East Bay | 9-2 | 18 | T8 | WH Cal Poly Pomona (61-55); WH Stanislaus State (69-47) |
9 | Central Washington | 8-2 | 17 | T10 | WA Cal State L.A. (62-52); WA Cal Poly Pomona (63-58) |
10 | Seattle Pacific | 5-4 | 9 | T8 | WH Eastern New Mexico (76-62); LH Wisconsin-Parkside (53-60) |
Received Votes: Academy of Art (5) | | | | |
Dropped Out: Academy of Art (T10) | | | | |